- • 버스터미널 ↔ 축제장
( 버스터미널 - 영천역 - 창신A 앞 - 한신더휴A 앞 - 망정주공A - 야사신주공A - 무궁화타운 - 대동다숲A - 축제장 )
- • 상행 10:00~19:30/ 하행 11:00 ~ 21:00 / 3일차 18:00 종료
출발시간 |
버스터미널 | 축제장 |
10:00 | 11:30 |
13:30 | 15:00 |
16:30 | 18:00 (3일차 종료) |
19:30 | 21:00 |
- • 보현산녹색체험터 ↔ 축제장
( 보현산녹색체험터 - 보현산댐공원 - 보현산댐 전망대 - 보현산댐 출렁다리 - 보현산댐짚와이어 - 보현산약초식물원 - 축제장 )
- • 상행 10:30 ~ 18:10 하행 11:00 ~ 20:30 / 20~30분 간격 / 3일차 17:40 종료
출발시간 |
보현산녹색체험터 | 축제장 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 13:00 |
11:50 | 13:20 |
12:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:50 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:20 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:50 | 17:20 |
17:10 | 17:40 (3일차 종료) |
17:30 | 19:30 |
17:50 | 20:00 |
18:10 | 20:30 |
| 21:00 |
- • 축제장 → 보현산 천문대 → 축제장 총 소요시간 2시간 (이동 시간 및 프로그램 시간 포함)
셔틀버스 노선 및 운행시간(상행) | 셔틀버스 노선 및 운행시간(하행) |
별빛축제장 출발 | 보현산천문대 도착 | 보현산천문대 출발 | 별빛축제장 도착 |
10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 |
12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 |
13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 |
14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 |
15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 |
셔틀버스 노선 및 운행시간(상행) |
별빛축제장 출발 | 보현산천문대 도착 |
10:30 | 11:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
셔틀버스 노선 및 운행시간(하행) |
보현산천문대 출발 | 별빛축제장 도착 |
12:00 | 12:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |